min/km
--:--
min/mi
--:--
km/h
--
mph
--
m/s
--
ft/s
--
Sprint
| Distance | Time |
|---|---|
100m(109 yd) | --:-- |
200m(219 yd) | --:-- |
400m(437 yd) | --:-- |
Middle Distance
| Distance | Time |
|---|---|
800m(875 yd) | --:-- |
1km(0.62 mi) | --:-- |
1500m(0.93 mi) | --:-- |
1 mile(1609 m) | --:-- |
Road Races
| Distance | Time |
|---|---|
3k(1.86 mi) | --:-- |
5k(3.11 mi) | --:-- |
10k(6.21 mi) | --:-- |
Half Marathon(21.1 km / 13.1 mi) | --:-- |
Marathon(42.2 km / 26.2 mi) | --:-- |
Ultra
| Distance | Time |
|---|---|
25k(15.5 mi) | --:-- |
50k(31.1 mi) | --:-- |
75k(46.6 mi) | --:-- |
50 mile(80.5 km) | --:-- |
100k(62.1 mi) | --:-- |
100 mile(160.9 km) | --:-- |